大约有34,688项符合查询结果,库内数据总量为921,018项。(搜索耗时:0.0667 秒)
A 6239.32 B 6837.61 C 8500.00 D 8000.00
A 1.83 B 1.97 C 1.80 D 2.00
A 9606.84 B 8691.06 C 8155.34 D 7866.73
A 3.15 B 49.50 C 58.50 D 70.00
A 9606.84 B 8691.06 C 7866.73 D 7925.68
A 7925.68 B 8108.77 C 9029.12 D 13841.55
A 0.1% B 0.2% C 0.3% D 0.5%
A 借:生产成本 20000 贷:库存商品 20000 B 借:生产成本 20000 贷:主营业务成本 10000 贷:库存商品 10000 C 借:生产成本 20000 贷:以前年度损益调整20000 D 借:生产成本...