大约有921,018项符合查询结果,库内数据总量为921,018项。(搜索耗时:0.3340 秒)
A 900万元 B 600万元 C 400万元 D 300万元
A 49 000 B 48 000 C 46 000 D 1 000
A 1400万元 B 1600万元 C 2400万元 D 2200万元
A 117万元 B 200万元 C 317万元 D 2000万元
A 640万元 B 720万元 C 800万元 D 2000万元
A 36% B 31.5% C 40% D 10%
A 30 B 22.5 C 15 D 15.5
A 180 B 200 C 120 D 100
A 1 125 B 1 150 C 1 035 D 1 110
A 企业接受现金捐赠 B 资产负债表日,可供出售金融资产公允价值大于账面价值 C 应付账款获得债权人豁免 D 采用权益法核算,被投资单位除净损益以外的所有者权益发生增减变动 E 出售可供出售金融资产